SÃO PEDRO DO TURVO - SP32°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201915° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CANECO VIRADO | MOL | 177,25 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 265,75 | |||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NETFLIX | TM | 171,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,50 | 261,75 | |||
3 | 20 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DESPACITO | TM | 170,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 258,75 | |||
4 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | ASSOMBROSO | MOL | 172,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 258,25 | |||
5 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MORCEGO | MOL | 161,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 246,50 | |||
6 | 10 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | ARTISTA | TM | 176,50 | 22,75 | 3,66 | 0,00 | 22,75 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | |||
7 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ANTENADO | NT | 85,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 172,25 | |||
8 | 12 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | TERROR | MAD | 81,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 171,75 | |||
9 | 76 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | DIALETO | MAD | 83,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 170,50 | |||
10 | 16 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CAIPIRA | MAD | 169,75 | 21,25 | 6,11 | 0,00 | 19,75 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | |||
11 | 59 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU - PA | INOCENTE | MOL | 168,00 | 21,00 | 5,84 | 0,00 | 19,50 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
12 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | DESPREZO | NT | 83,75 | 19,50 | 19,00 | 38,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 79,00 | 162,75 | |||
13 | 38 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | ABSINTO | TM | 75,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 161,25 | |||
14 | 7 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | COLISEU | MAD | 77,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,50 | 159,00 | |||
15 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | 007 | MAD | 86,75 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 69,50 | 156,25 | |||
16 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DURANGO | NT | 89,25 | 21,50 | 3,40 | 0,00 | 21,75 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
17 | 23 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | AR-15 | NT | 88,75 | 21,75 | 2,06 | 0,00 | 21,75 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
18 | 29 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MAGIA | NT | 88,00 | 22,00 | 4,04 | 0,00 | 22,25 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
19 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | FENÔMENO | MOL | 87,50 | 18,50 | 6,11 | 0,00 | 20,75 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
20 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | RELÍQUIA | TM | 87,25 | 21,50 | 6,47 | 0,00 | 21,75 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 87,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
CFR - FERRERINHA
CSN - SAFRA NOVA
REPETIÇÕES
MOTIVOS